公司電話:189 2280 5132
全部分類
音圈電機-高頻率直接驅動
1
產品描述
參數
詳情右邊參數
產品描述
橫川·YOKOKAWA系列音圈電機采用無鐵芯直接驅動技術,動定子之間無摩擦、無齒槽效應、負載輕、響應速度極高、可靠性優異。適用于高頻率短行程運動系統它被廣泛應用于醫療、半導體制造、小型精密替換測量儀、主動式減震系統及震動平臺等應用領域。
音圈電機的優點
?適用于高頻率短行程運動系統直接驅動
?無齒林槽效應高響應
?輕負載動子與定子運動無摩擦優異的可靠性
產品參數
額定性能 | 符號 | 單位 | T-VC6-L15 | T-VC15-L20 | T-VC5-L25 | T-VC85-L30 |
總行程 | mm | N | 15 | 20 | 25 | 30 |
峰值推力 | Fp | N | 20 | 50 | 120 | 300 |
持續推力(在溫度Tmax 下) | Fc | N | 6 | 14.8 | 34.5 | 85.2 |
電機常數(在25°C下) | Km | 4.3 | 7.3 | 8.1 | 11 | |
電壓 | Vp | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
峰值電流 | lp | Arms | 2.5 | 3 | 8.5 | 10.8 |
持續電流(在溫度Tmax下) | lc | Arms | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 4.4 |
最大功率 | Pp | w | 48 | 72 | 205 | 260 |
電阻(在25°C±10%下) | Rm | 歐姆 | 11 | 6 | 3.6 | 2.9 |
電感±20% | L | mH | 3 | 7 | 2.6 | 6.5 |
反電勢常數(在25°C±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 7.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 |
推力常數(在25°C±10%下) | Kf | N/Arms | 7.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 |
線圈動子質量±15% | Mc | g | 88 | 170 | 350 | 1422 |
總質量±15% | Mw | g | 380 | 745 | 1780 | 5710 |
最高允許線圈溫度 | TmaX | C | 150 | 150 | 150 | 150 |
音圈電機安裝尺寸
型號 | L | H | W | w | a | b | c | d | e | f | g | j | k |
T-VC6-L15 | 102 | 44 | 46 | 38 | 41 | 46 | 4 | 62 | 24 | 17 | 3.5 | 0 | 36 |
T-VC15-L20 | 129.3 | 58 | 48 | 41 | 53 | 53.6 | 5 | 76 | 27 | 22 | 4.5 | 0 | 38 |
T-VC35-L25 | 162 | 73 | 60 | 52 | 63 | 69.5 | 6 | 97 | 40 | 25 | 5 | 20 | 49 |
T-VC85-L30 | 220 | 111 | 90 | 84 | 98 | 89.3 | 9 | 148 | 72 | 39.5 | 8 | 45 | 76 |
應用案例
上一個
無
下一個
無