公司電話:189 2280 5132
全部分類
LMS-B145-C21
1
產品描述
參數
詳情右邊參數
產品描述
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機模組,包括無鐵芯電機和有鐵芯電機類型的模組,載臺 長度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對應多種推力和負載 遞增的多個范圍。標準的模組提供50mm遞增(1000以內)可選有效行程。
直線電機模組命名
產品外形
產品參數
規格名稱 | LMS-B145-C21 | |
電機 | LMC186-060-S1 | |
驅動 | VCII-03-230 持續電流:3A | |
推力(N) | 峰值推力:520 持續推力:150 | |
承載板到邊距離 | W:137mm Y:122mm | |
運動件重量(kg) | 3.7 | |
負載(kg) | 45 max | |
速度(m/s) | 2 max (15kg負載,500mm行程,駐留時間0.3s) | |
加速度(g) | 1 max | |
精度 | 磁柵:重復定位精度:±2μm(1000mm行程內) | |
光柵:重復定位精度:±1μm(1000mm行程內) | ||
直線度 | ±2μm/300mm | |
配件 | 光電開關:EE-SX674 (內置); 拖鏈(不含拖鏈) |
產品尺寸
模組尺寸 | ||||||||||||||||||||
Z行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
總長度(mm) | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 |
模組重量(kg) | 10.65 | 11.5 | 12.35 | 13.2 | 14.05 | 14.9 | 15.75 | 16.6 | 17.45 | 18.3 | 19.15 | 20 | 20.85 | 21.7 | 22.55 | 23.4 | 24.25 | 25.1 | 25.95 | 26.8 |
K | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
N |
應用案例
上一個
B165-C12
下一個
LMS-B145-C11